

डिजिटल पात्रोमा दैनिक सुन तथा चाँदीको मूल्य अपडेट पाउनुहोस्
हामीले आधिकारिक नेपाली पात्रो वेबसाईटमा हलमार्क सुन, तेजाबी सुन तथा चाँदीको मूल्य (प्रति तोला र १० ग्राम) दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्छौं साथै, तल तपाईले पछिल्लो एक महिनाको ऐतिहासिक मूल्य विवरण पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ।
तत्काल मूल्य अपडेट र नयाँ जानकारीका लागि नेपाली पात्रो एप डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइल वा अन्य उपकरणमा रियल-टाइम अपडेट पाउनुहोस् सुन र चाँदीको दैनिक उतारचढावबारे सधैं जानकारीमा रहनुहोस्।
| मिति | हलमार्क सुन (प्रति तोला) | चाँदी (प्रति तोला) |
|---|---|---|
| श्रावण २२, २०८३ - ०७ अगस्ट, २०२६ | रु २,९६,९०० | रु ४,५८० |
| श्रावण २१, २०८३ - ०६ अगस्ट, २०२६ | रु २,९६,००० | रु ४,५७० |
| श्रावण २०, २०८३ - ०५ अगस्ट, २०२६ | रु २,८८,००० | रु ४,४७५ |
| श्रावण १९, २०८३ - ०४ अगस्ट, २०२६ | रु २,८३,८०० | रु ३,७५५ |
| श्रावण १८, २०८३ - ०३ अगस्ट, २०२६ | रु २,८४,००० | रु ४,३५० |
| श्रावण १७, २०८३ - ०२ अगस्ट, २०२६ | रु २,८३,२०० | रु ४,३१५ |
| श्रावण १५, २०८३ - ३१ जुलाई, २०२६ | रु २,८५,००० | रु ४,३६० |
| श्रावण १४, २०८३ - ३० जुलाई, २०२६ | रु २,८४,००० | रु ४,३१० |
| श्रावण १३, २०८३ - २९ जुलाई, २०२६ | रु २,८३,२०० | रु ४,३२० |
| श्रावण १२, २०८३ - २८ जुलाई, २०२६ | रु २,८४,२०० | रु ४,३१० |
| श्रावण ११, २०८३ - २७ जुलाई, २०२६ | रु २,८८,५०० | रु ४,४४५ |
| श्रावण १०, २०८३ - २६ जुलाई, २०२६ | रु २,८७,१०० | रु ४,४१० |
| श्रावण ०८, २०८३ - २४ जुलाई, २०२६ | रु २,८५,५०० | रु ४,३५० |
| श्रावण ०१, २०८३ - १७ जुलाई, २०२६ | रु २,८२,१०० | रु ४,२०० |
| 32 Ashad 2083 | रु २,८५,२०० | रु ४,३२५ |
प्रति तोला
रु २,९६,९००
+९००प्रति तोला
रु ४,५८०
+१०