

डिजिटल पात्रोमा दैनिक सुन तथा चाँदीको मूल्य अपडेट पाउनुहोस्
हामीले आधिकारिक नेपाली पात्रो वेबसाईटमा हलमार्क सुन, तेजाबी सुन तथा चाँदीको मूल्य (प्रति तोला र १० ग्राम) दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्छौं साथै, तल तपाईले पछिल्लो एक महिनाको ऐतिहासिक मूल्य विवरण पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ।
तत्काल मूल्य अपडेट र नयाँ जानकारीका लागि नेपाली पात्रो एप डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइल वा अन्य उपकरणमा रियल-टाइम अपडेट पाउनुहोस् सुन र चाँदीको दैनिक उतारचढावबारे सधैं जानकारीमा रहनुहोस्।
| मिति | हलमार्क सुन (प्रति तोला) | चाँदी (प्रति तोला) |
|---|---|---|
| कार्तिक २७, २०८३ - १३ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,७१,७०० | रु ३,७०० |
| कार्तिक २३, २०८३ - ०९ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,८४,३०० | रु ३,८५५ |
| कार्तिक २२, २०८३ - ०८ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,८३,००० | रु ३,८१० |
| कार्तिक २०, २०८३ - ०६ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,८३,००० | रु ३,८१० |
| कार्तिक १९, २०८३ - ०५ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,८८,९०० | रु ३,९२० |
| कार्तिक १८, २०८३ - ०४ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,७५,६०० | रु ३,६५५ |
| कार्तिक १७, २०८३ - ०३ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,७५,००० | रु ३,६७५ |
| कार्तिक १६, २०८३ - ०२ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,७४,३०० | रु ३,७२० |
| कार्तिक १५, २०८३ - ०१ नोभेम्बर, २०२६ | रु २,७२,००० | रु ३,६५० |
| कार्तिक १३, २०८३ - ३० अक्टोबर, २०२६ | रु २,८०,३०० | रु ३,८२५ |
| कार्तिक १२, २०८३ - २९ अक्टोबर, २०२६ | रु २,८३,५०० | रु ३,९३० |
| कार्तिक ११, २०८३ - २८ अक्टोबर, २०२६ | रु २,८३,२०० | रु ३,९८० |
| कार्तिक १०, २०८३ - २७ अक्टोबर, २०२६ | रु २,८२,३०० | रु ३,९७० |
| कार्तिक ०९, २०८३ - २६ अक्टोबर, २०२६ | रु २,८१,५०० | रु ३,९९५ |
| कार्तिक ०८, २०८३ - २५ अक्टोबर, २०२६ | रु २,७८,५०० | रु ३,९५५ |
प्रति तोला
रु २,७१,७००
१२,६००प्रति तोला
रु ३,७००
१५५