

डिजिटल पात्रोमा दैनिक सुन तथा चाँदीको मूल्य अपडेट पाउनुहोस्
हामीले आधिकारिक नेपाली पात्रो वेबसाईटमा हलमार्क सुन, तेजाबी सुन तथा चाँदीको मूल्य (प्रति तोला र १० ग्राम) दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्छौं साथै, तल तपाईले पछिल्लो एक महिनाको ऐतिहासिक मूल्य विवरण पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ।
तत्काल मूल्य अपडेट र नयाँ जानकारीका लागि नेपाली पात्रो एप डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइल वा अन्य उपकरणमा रियल-टाइम अपडेट पाउनुहोस् सुन र चाँदीको दैनिक उतारचढावबारे सधैं जानकारीमा रहनुहोस्।
| मिति | हलमार्क सुन (प्रति तोला) | चाँदी (प्रति तोला) |
|---|---|---|
| श्रावण ३१, २०८३ - १६ अगस्ट, २०२६ | रु ३,०५,२०० | रु ४,७१० |
| श्रावण २९, २०८३ - १४ अगस्ट, २०२६ | रु ३,०१,६०० | रु ४,६६० |
| श्रावण २८, २०८३ - १३ अगस्ट, २०२६ | रु ३,०६,२०० | रु ४,७५० |
| श्रावण २७, २०८३ - १२ अगस्ट, २०२६ | रु ३,०६,७०० | रु ४,७४५ |
| श्रावण २६, २०८३ - ११ अगस्ट, २०२६ | रु ३,०७,९०० | रु ४,७८० |
| श्रावण २५, २०८३ - १० अगस्ट, २०२६ | रु ३,०१,५०० | रु ४,६७० |
| श्रावण २४, २०८३ - ०९ अगस्ट, २०२६ | रु ३,०१,७०० | रु ४,६४५ |
| श्रावण २२, २०८३ - ०७ अगस्ट, २०२६ | रु २,९६,९०० | रु ४,५८० |
| श्रावण २१, २०८३ - ०६ अगस्ट, २०२६ | रु २,९६,००० | रु ४,५७० |
| श्रावण २०, २०८३ - ०५ अगस्ट, २०२६ | रु २,८८,००० | रु ४,४७५ |
| श्रावण १९, २०८३ - ०४ अगस्ट, २०२६ | रु २,८३,८०० | रु ३,७५५ |
| श्रावण १८, २०८३ - ०३ अगस्ट, २०२६ | रु २,८४,००० | रु ४,३५० |
| श्रावण १७, २०८३ - ०२ अगस्ट, २०२६ | रु २,८३,२०० | रु ४,३१५ |
| श्रावण १५, २०८३ - ३१ जुलाई, २०२६ | रु २,८५,००० | रु ४,३६० |
| श्रावण १४, २०८३ - ३० जुलाई, २०२६ | रु २,८४,००० | रु ४,३१० |
प्रति तोला
रु ३,०५,२००
+३,६००प्रति तोला
रु ४,७१०
+५०