

कालिमाटी थोक बजार भाउ · अपडेट २०२६ नोभेम्बर १३
| वस्तु | इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ७०० | रु ८०० | रु ७५० | |
| के.जी. | रु २०० | रु ३०० | रु २५० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| दर्जन | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु १०० | रु ८० | |
| के.जी. | रु २५ | रु ३५ | रु ३० | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ९० | रु ८० | |
| के.जी. | रु २५ | रु ३० | रु २८ | |
| के.जी. | रु ८० | रु १०० | रु ९० | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५६ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३५ | रु २७ | |
| के.जी. | रु १५ | रु २५ | रु १९ | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु ५०० | रु ५६० | रु ५३० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु १८० | रु २०० | रु १९० | |
Clive Greenतरकारी | के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ |
| के.जी. | रु १५० | रु २५० | रु २०० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ९० | रु ८३ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
Cress Leafतरकारी | के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७७ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु ८०० | रु १,००० | रु ९०० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३३० | रु ३१५ | |
| के.जी. | रु ३२० | रु ३५० | रु ३३५ | |
| के.जी. | रु ३४० | रु ३७० | रु ३५५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६२ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६२ | |
| के.जी. | रु १२० | रु १४० | रु १२८ | |
| के.जी. | रु २३० | रु २६० | रु २४५ | |
| के.जी. | रु २३० | रु २६० | रु २४५ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २५० | रु २०० | |
| के.जी. | रु ८० | रु १०० | रु ९० | |
| के.जी. | रु १०० | रु १३० | रु ११२ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
Kiwiतरकारी | के.जी. | रु २०० | रु ३०० | रु २५० |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २५० | रु २०० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ६०० | रु ७०० | रु ६५० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७५ | |
| के.जी. | रु २४० | रु २७० | रु २५५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ५० | रु ४० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ८८ | रु ९२ | रु ९० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २५० | रु २०० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु २,४०० | रु २,८०० | रु २,६०० | |
| के.जी. | रु २५० | रु ३०० | रु २७५ | |
| प्रति गोटा | रु १५० | रु २०० | रु १६७ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ७० | रु ६० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ८० | रु ७० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ३५ | रु ३३ | |
| के.जी. | रु ५५ | रु ६० | रु ५८ | |
| के.जी. | रु ५५ | रु ६० | रु ५८ | |
| के.जी. | रु ५५ | रु ६० | रु ५८ | |
| के.जी. | रु २५ | रु ३२ | रु २९ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु १३० | रु १५० | रु १४० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ८० | रु १२० | रु १०० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
Sweet Orangeतरकारी | के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु १६० | रु १८० | रु १७० | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु १२ | रु २० | रु १६ | |
| के.जी. | रु ३५ | रु ४५ | रु ४० | |
| के.जी. | रु ३० | रु ५० | रु ३८ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति