

कालिमाटी थोक बजार भाउ · अपडेट २०२६ सेप्टेम्बर ११
| वस्तु | इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु २५० | रु ३०० | रु २७५ | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| दर्जन | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु १०० | रु ७८ | |
| के.जी. | रु १० | रु २० | रु १५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु १५० | रु १८० | रु १६५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९७ | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु ५०० | रु ५५० | रु ५२२ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु १५ | रु २५ | रु १९ | |
| के.जी. | रु १८० | रु २०० | रु १८८ | |
Clive Greenतरकारी | के.जी. | रु १८० | रु २०० | रु १९० |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १६७ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ८० | रु ७० | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु २० | रु ६० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु ८०० | रु १,००० | रु ९०० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३४० | रु ३२० | |
| के.जी. | रु ३२० | रु ३५० | रु ३३५ | |
| के.जी. | रु ३४० | रु ३७० | रु ३५५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९७ | |
| के.जी. | रु २२० | रु २६० | रु २३३ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २३० | रु २१७ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २२० | रु १८५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २३० | रु २१२ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
Kiwiतरकारी | के.जी. | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७५ |
| के.जी. | रु ८० | रु १५० | रु ११३ | |
| के.जी. | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७५ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ६०० | रु ७०० | रु ६५० | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ५५० | रु ६०० | रु ५७५ | |
| के.जी. | रु १८० | रु २३० | रु २१० | |
| के.जी. | रु ८० | रु १०० | रु ९० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ९३ | रु ९७ | रु ९४ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु १६० | रु १,८०० | रु ९८० | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| प्रति गोटा | रु १८० | रु २०० | रु १९० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु २५० | रु ३०० | रु २७५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ४५ | रु ४२ | |
| के.जी. | रु ५२ | रु ५५ | रु ५४ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५३ | रु ५१ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५३ | रु ५१ | |
| के.जी. | रु ३५ | रु ४० | रु ३८ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु २५ | रु ३५ | रु २८ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ६० | रु ५१ | |
| के.जी. | रु १५ | रु २५ | रु २० | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
Sweet Orangeतरकारी | के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु १६० | रु १८० | रु १७३ | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ९० | रु ८२ | |
| के.जी. | रु ३५ | रु ४० | रु ३८ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ६५ | रु ५४ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति