

कालिमाटी थोक बजार भाउ · अपडेट २०२६ सेप्टेम्बर २९
| वस्तु | इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| के.जी. | रु ८० | रु १०० | रु ९० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ५०० | रु ६०० | रु ५५० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| दर्जन | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ८० | रु १२० | रु १०० | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु २५० | रु ३०० | रु २८५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७८ | |
| के.जी. | रु ११० | रु १३० | रु १२० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११२ | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु ५०० | रु ५५० | रु ५२५ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु १०९ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु १०९ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७८ | |
| के.जी. | रु १० | रु २० | रु १६ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १८५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु २०० | रु १४२ | |
| के.जी. | रु ८० | रु १०० | रु ८७ | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
Cress Leafतरकारी | के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ |
| के.जी. | रु १५ | रु २० | रु १८ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ८०० | रु १,००० | रु ९०० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३४० | रु ३२० | |
| के.जी. | रु ३२० | रु ३५० | रु ३३५ | |
| के.जी. | रु ३४० | रु ३७० | रु ३५५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ८० | रु ७० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ८० | रु ७० | |
| के.जी. | रु २२० | रु २६० | रु २३७ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २३० | रु २१२ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २३० | रु २१२ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
Kiwiतरकारी | के.जी. | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७५ |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु ३०० | रु २५० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ६०० | रु ७०० | रु ६५० | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ४५० | रु ५०० | रु ४७५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ८० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ९३ | रु ९८ | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु २,४०० | रु २,८०० | रु २,६०० | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| प्रति गोटा | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ९० | रु ८० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५३ | रु ५१ | |
| के.जी. | रु ५५ | रु ६० | रु ५८ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५३ | रु ५१ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५३ | रु ५१ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु १८० | रु २०० | रु १९० | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
Sweet Orangeतरकारी | के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु १६० | रु १८० | रु १७० | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ५५ | रु ६५ | रु ५९ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५४ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ८० | रु ६९ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति