

कालिमाटी थोक बजार भाउ · अपडेट २०२६ अगस्ट १६
| वस्तु | इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| के.जी. | रु २४० | रु २८० | रु २६० | |
| के.जी. | रु २८० | रु ३०० | रु २९० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| दर्जन | रु २५० | रु ३०० | रु २७५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ८० | रु १३० | रु १०५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३७ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४७ | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५३ | |
| के.जी. | रु ३५ | रु ४५ | रु ४० | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९८ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु ५०० | रु ५५० | रु ५२५ | |
| के.जी. | रु २०० | रु ३०० | रु २५८ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ७० | रु ५८ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ६० | रु ४७ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ६० | रु ५० | |
| के.जी. | रु १८० | रु २०० | रु १९० | |
| के.जी. | रु २५० | रु ३५० | रु ३०० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ९० | रु ८३ | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु १० | रु १५ | रु १३ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ५० | रु ४५ | |
| के.जी. | रु २५० | रु ३०० | रु २७५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु ८०० | रु १,००० | रु ९०० | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३३० | रु ३१५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३३० | रु ३१५ | |
| के.जी. | रु ३३० | रु ३७० | रु ३५० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ९० | रु ७७ | |
| के.जी. | रु २०० | रु २४० | रु २२० | |
| के.जी. | रु १८० | रु २०० | रु १९० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७० | |
| के.जी. | रु २०० | रु २३० | रु २१५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु २७० | रु ३०० | रु २८५ | |
| के.जी. | रु २३० | रु २५० | रु २४० | |
| के.जी. | रु २५० | रु २८० | रु २६५ | |
| के.जी. | रु ४०० | रु ५०० | रु ४५० | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ३५० | रु ४५० | रु ४०८ | |
| के.जी. | रु २४० | रु २८० | रु २६२ | |
| के.जी. | रु ८० | रु १०० | रु ९० | |
| के.जी. | रु ९० | रु १०० | रु ९५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ६० | रु ५० | |
| के.जी. | रु ६० | रु ६५ | रु ६२ | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| के.जी. | रु १,४०० | रु १,५०० | रु १,४५० | |
| के.जी. | रु १५० | रु २०० | रु १७५ | |
| के.जी. | रु ८० | रु ९० | रु ८५ | |
| प्रति गोटा | रु १८० | रु २०० | रु १९० | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२५ | |
| के.जी. | रु ३७ | रु ४० | रु ३८ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५१ | रु ४९ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५३ | रु ५१ | |
| के.जी. | रु ४८ | रु ५३ | रु ५१ | |
| के.जी. | रु ३३ | रु ३७ | रु ३५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु २० | रु ३० | रु २५ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १२० | रु ११० | |
| के.जी. | रु २०० | रु २५० | रु २२५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ | |
| के.जी. | रु ४० | रु ६० | रु ५३ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु १६० | रु १८० | रु १७० | |
| के.जी. | रु १४० | रु १६० | रु १५० | |
| के.जी. | रु ७० | रु ८० | रु ७५ | |
| के.जी. | रु ६० | रु ७० | रु ६५ | |
| के.जी. | रु ३० | रु ४० | रु ३४ | |
| के.जी. | रु ४२ | रु ५७ | रु ४७ | |
| के.जी. | रु १०० | रु १५० | रु १२५ | |
| के.जी. | रु ५० | रु ६० | रु ५५ |
स्रोत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति